本文将会客观详细地分析三大运营商的套餐优缺点
1 套餐介绍
- 1.1 中国电信
- 1.2 中国联通
- 1.3 中国移动
2 宽带测评
- 2.1 中国电信
- 2.2 中国联通
- 2.3 中国移动
3 总结
- 3.1 中国电信
- 3.2 中国联通
- 3.3 中国移动
- 3.4 Summary
1. 套餐分析
运营商 | 宽带标称速率 | 流量 | 通话时间 | 短信 | 月费 |
---|---|---|---|---|---|
中国电信 CT | 30Mbps | 40G(全国流量) 120G(校园流量) 10G(定向流量) | 200Mins(全国) 3000Mins(本地) 800Mins(校内) | 未知 | 59元(不含合约期) |
中国联通 CU | 30Mbps | 23G(全国流量) 6G(全国周末流量) 6.5G(寒暑假全国流量) 304.5G(校园流量) | 200Mins全国 | 未知 | 57-30=27元(不含宽带,无合约期,使用四年后回复原价) 77-30=47元(包含宽带,无合约期,使用四年后回复原价) |
中国移动 CM | 20Mbps | 34G(全国流量) 130G(校内流量) 40G(定向流量) | 300Mins(全国) | 100条 | 68-30=38元(至少用一年,使用两年后恢复原价) |
2. 宽带测评
本节将会使用Speedtest.net提供的Speedtest-cli工具(使用命令行工具最大限度避免其他因素干扰),Steam游戏下载,迅雷U享版文件(Windows 10 ISO File)下载以及IDM文件(WOWS Game File)下载测试寝室各家宽带的最大带宽。
2.1 中国电信
测速点 | 下行速率 | 上行速率 | 延迟 | 测速点距离 |
---|---|---|---|---|
重庆电信 | 24.34 Mbit/s | 11.39 Mbit/s | 10.24 ms | 270.20 km |
兰州电信 | 24.89 Mbit/s | 11.46 Mbit/s | 24.89 ms | 597.25 km |
安徽电信 | 21.80 Mbit/s | 11.42 Mbit/s | 36.61 ms | 1262.44 km |
江苏电信 | 24.90 Mbit/s | 11.43 Mbit/s | 38.53 ms | 1295.04 km |
北京电信 | 25.18 Mbit/s | 11.64 Mbit/s | 53.20 ms | 1516.64 km |
浙江电信 | 25.16 Mbit/s | 11.51 Mbit/s | 40.99 ms | 1542.56 km |
Steam游戏下载 | 29.5 Mbps |
迅雷文件下载 | 25.6 Mbps(3.2 MB/s) |
IDM文件下载 | 31.112 Mbps(3.889 MB/s) |
2.2 中国联通
测速点 | 下行速率 | 上行速率 | 延迟 | 测速点距离 |
---|---|---|---|---|
兰州联通 | 28.94 Mbit/s | 3.88 Mbit/s | 24.42 ms | 597.25 km |
武汉联通 | 29.11 Mbit/s | 3.92 Mbit/s | 23.91 ms | 977.29 km |
济南联通 | 28.63 Mbit/s | 3.98 Mbit/s | 40.04 ms | 1367.15 km |
南京联通 | 28.13 Mbit/s | 4.05 Mbit/s | 42.96 ms | 1406.03 km |
上海联通 | 29.34 Mbit/s | 3.89 Mbit/s | 38.57 ms | 1662.11 km |
长春联通 | 28.79 Mbit/s | 3.72 Mbit/s | 60.53 ms | 2374.47 km |
Steam游戏下载 | 26.8 Mbps |
迅雷文件下载 | 26.4 Mbps(3.3 MB/s) |
IDM文件下载 | 31.024 Mbps(3.878 MB/s) |
2.3 中国移动
测速点 | 下行速率 | 上行速率 | 延迟 | 测速点距离 |
---|---|---|---|---|
贵阳移动 | 28.59 Mbit/s | 66.69 Mbit/s | 19.18 ms | 512.00 km |
武汉移动 | 28.56 Mbit/s | 68.03 Mbit/s | 22.15 ms | 977.29 km |
南昌移动 | 29.20 Mbit/s | 66.89 Mbit/s | 32.01 ms | 1159.76 km |
合肥移动 | 28.40 Mbit/s | 72.73 Mbit/s | 32.49 ms | 1262.44 km |
天津移动 | 29.04 Mbit/s | 67.91 Mbit/s | 36.55 ms | 1519.45 km |
长春移动 | 28.43 Mbit/s | 74.69 Mbit/s | 46.51 ms | 2374.47 km |
Steam游戏下载 | 28.1 Mbps |
迅雷文件下载 | 25.6 Mbps(3.2 MB/s) |
IDM文件下载 | 29.736 Mbps(3.717 MB/s) |
3 总结
3.1 中国电信
下行基本跑满30M,上行10M尚可。电信AS4134骨干网国内延迟良好,但出海链路拥堵日常爆炸,夜间裸连外服游戏延迟掉包两开花。 价格偏贵,不推荐
3.2 中国联通
下行基本跑满30M,上行4M体验较差,上传文件时会很难受。联通AS4837骨干网国内延迟良好,出海链路较好,到香港、日本和俄罗斯远东的速度优秀,欧美较差。
3.3 中国移动
下行基本跑满30M,上行70M十分优秀。移动AS9808国内延迟良好,出海链路一般,到亚洲国家速度良好,欧美较差。
3.4 Summary
因为学校的设备过于的先进垃圾 ,所以不管哪一家宽带下行速率都被限制为30M(教育网CERNET被限制为20M)。虽然可以通过链路聚合等方式提升网速(如下图)
但是会有较大副作用,而且只能对多线程下载生效,所以下行速度三家没什么区别。上行速度而言移动效果最为优秀,适合经常上传资源的司机们 。如果是电竞玩家
网瘾少年,国服游戏推荐电信,港/日服游戏推荐联通或移动,美服游戏推荐买加速器 。